Najlepsza Tula dla Ciebie
Znajdź Tulę idealną dla Ciebie!
Zerknij na zestawienie naszych nosidełek. Przekonaj się, jak wiele opcji oferuje Ci Tula!
które nosidełko jest najlepsze dla Ciebie?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Explore | Free-to-Grow | Standard | Toddler |
Nosidełka Signature |
Half Buckle | Preschool | Tula Lite | |
Explore | Free-to-Grow | Standard | Toddler | Nosidełka Signature | Half Buckle | Preschool | Tula Lite | |
Ergonomiczna pozycja | ||||||||
Noszenie z przodu przodem do rodzica | ||||||||
Noszenie z przodu przodem do świata | Wyłącznie w Nosidełku Signature Explore |
|||||||
Noszenie na plecach | ||||||||
Noszenie na biodrze | Wyłącznie w nosidełku Signature Half Buckle | |||||||
Cechy nosidełka | ||||||||
Dlaczego je kochamy | Wielofunkcyjne nosidełko z wieloma pozycjami noszenia: przodem do rodzica, na plecach rodzica oraz przodem do świata. | Łatwe w użyciu i nie wymaga stosowania wkładki dla niemowlaka | Nasze pierwsze nosidełko, łatwe w użyciu i wygodne przez długi czas | Nosidełko przeznaczone do noszenia starszych dzieci, łatwe w użyciu, zapewnia wygodę podczas długich wycieczek | Prostota obsługi nosidełka połączona z pięknem i luksusem chusty tkanej | Nosidełko hybrydowe łączy komfort pasa biodrowego zapinanego na klamrę z krzyżowanymi na plecach szelkami | Duże nosidełko do zadań specjalnych dla dużych dzieci do 31,8 kg | Ultra kompaktowe nosidełko ze zintegrowaną nerką. Gotowe do użycia w każdej chwili |
Obwód pasa | 69 - 145 cm | 69 - 145 cm | 71 - 155 cm | 71 - 155 cm | 69 - 145 cm | 69 - 145 cm | 71 - 155 cm | 58 - 145 cm |
Łatwość dopasowania do różnych sylwetek | ||||||||
Waga dziecka | 3,2 - 20,4 kg od urodzenia do 4 lat |
3,2 - 20,4 kg od urodzenia do 4 lat |
7 - 20,4 kg od wieku niemowlęcego* do 4 roku życia |
11 - 27 kg od min. 81 cm od 2 do 6 lat |
Dostępne w wersji Explore, Free-to-Grow, Standard, Toddler, Preschool | 3,2 - 20,4 kg | ||
Wysokość panelu | 36,6 cm | 44,7 cm | 40 cm | 46 cm | w zależności od modelu nosidełka (Explore, Free-to-Grow, Standard, Toddler, Preschool) | 44,7 cm | 51 cm | 38,1 cm |
Szerokość panelu w ustawieniach: szerokie / średnie / wąskie |
37 / 30,5 / 20,5 cm*** |
37 / 30,5 / 20,5 cm*** |
36,14 cm/ brak / brak | 45,5 cm / brak/ brak |
w zależności od modelu nosidełka | 37 / 30,5 / 20,5 cm*** |
50,5 cm / brak / brak |
31 cm / brak / brak |
Konieczność stosowania Wkładki do noszenia noworodków | wyłącznie w nosidełku Standard Signature | |||||||
Dostępne w wersji Coast (z siateczką) | ||||||||
Możliwość karmienia piersią | ||||||||
Odpinany kapturek | ||||||||
Pojemna kieszonka | ||||||||
Pranie w pralce |
Kliknij tutaj, aby wydrukować tabelę.